في ختام جولة البوكر الأوروبية (EPT) في براغ من PokerStars، هناك بالطبع حدث €10,300 No Limit Hold’em High Roller، الذي بدأ أمس بمشاركة 245 متسابقًا. حقق سام غرينوود بداية جيدة جدًا، واللاعبون الناطقون بالألمانية ممثلون تمثيلا جيدًا أيضًا.
كما هو الحال دائمًا، هناك بطولة High Roller لمدة ثلاثة أيام في النهاية. في العام الماضي، تمكن هنريك هيكلين من تأكيد نفسه في حقل قوي قوامه 259 مشاركًا وهزم أولي شيميون ليحتل المركز الثاني. هذا العام أيضًا، عدد المشاركين مشابه، حيث اجتمع 190 لاعبًا في اليوم الأول وتسببوا في 55 عملية إعادة دخول. كان DACH ممثلة من قبل أولي شيميون، وفابيان غومز، وماتياس إيبينغر، ورينر كيمبي، وروبرت هايدورن، ووليد عبدي علي، وستيفان جيدليكا، الفائز بـ 2k بول ميكايليس، وماركوس دورنيغر، ودينيش ألت، ودانيال رضائي، وهانس سبايزر، وجان إريك شفيبرت وبعض الآخرين. يمكن أيضًا رؤية المجال الدولي كما هو الحال دائمًا، بما في ذلك سام غرينوود وبول نويي وتيموثي آدامز وكريستين بيكنيل وداريو سماراتينو وستيفن تشيدويك ورامون كولياس وبارت ليبارت وجوها هيلبي والعديد غيرهم الذين جلسوا على الطاولات.
كان هناك عشرة مستويات لإكمالها مرة أخرى وفي هذا الوقت تم تقسيم المجال إلى النصف. في النهاية، كان لا يزال هناك 117 لاعبًا متبقين، ولكن البعض الآخر كان بالفعل على القضبان للمرة الثانية. تمكن عمر لخادي من الفوز باليوم بـ 330,000 شريحة قبل 2في الفائز رولر هاي 5 كيل سام غرينوود مع 304,000 رقاقة. أفضل لاعب ألماني في التصنيف هو رينر كيمبي في المركز 25، ولكن روبرت هايدورن وهانس سبايزر ونيكلاس لينرت-رابيل وأولي شيميون ووليد عبدي علي وماتياس إيبينغر وبول ثيوبالد وجيرالد كارليك وفابيان غومز ودانيال رضا وجان-إريك شفيبرت هم أيضًا في اليوم الثاني.
كما هو الحال دائمًا، لا يزال التسجيل المتأخر ممكنًا في البداية وسيستخدم البعض بالتأكيد الفرصة للدخول (إعادة الدخول). في الساعة 12:30 ظهرًا، ستكون هناك استمرار مع الستائر 1k/2k/2k ، وسيتم توفير التغطية الحية على #. كل شيء آخر متاح تحت #.
PokerStars EPT - €10,300 NLH High Roller
المشاركات: 245 (190/55) /tba
متبقي: 117
مجموع الجوائز: tba
جدول EPT براغ: ->> هنا
الستائر: المستوى 11 - 1,000/2,000/2,000
| اسم | دولة | حالة | رقائق |
| عمر لخداري | فرنسا | 330.000 | |
| سام غرينوود | كندا | 304.000 | |
| جون أوبارا | اليابان | 282.000 | |
| ديميتار دانتشيف | بلغاريا | 264.000 | |
| أرسيني كارماتسكي | روسيا | 254.500 | |
| بافل بليسوف | مولدوفا | 251.000 | |
| بن هيث | المملكة المتحدة | إعادة الدخول | 222.500 |
| أوري ريشينشتاين | إسرائيل | 221.000 | |
| مايكل سويزا | ماليزيا | 211.500 | |
| كمال أصلان | تركيا | 209.000 | |
| برونو لوبيز | فرنسا | 208.000 | |
| لودوفيك جيليش | المملكة المتحدة | 202.000 | |
| بول تيديشي | فرنسا | 202.000 | |
| سيمون بيدرسن | الدنمارك | إعادة الدخول | 194.500 |
| لازلو مولنار | هنغاريا | 186.000 | |
| نازيم شالا | السويد | 184.500 | |
| جوب جريبن | هولندا | 176.500 | |
| جورج وولف | الولايات المتحدة الأمريكية | إعادة الدخول | 176.000 |
| ماكسيم بانياك | روسيا | 168.000 | |
| أناتولي فيلاتوف | روسيا | 165.500 | |
| بول نويي | المملكة المتحدة | 162.000 | |
| فلادو بانیسيفيتش | الجبل الأسود | إعادة الدخول | 162.000 |
| باركر تالبوت | كندا | 160.500 | |
| رينر كيمبي | ألمانيا | 156.000 | |
| بيتر آيرتس | بلجيكا | 155.000 | |
| فيكتور كاتزينبرغر | هنغاريا | إعادة الدخول | 153.000 |
| دانيال ريجك | جمهورية التشيك | 150.000 | |
| روبرت هايدورن | ألمانيا | 147.000 | |
| سيمون لوفبرج | السويد | 144.000 | |
| جيمي غيريرو | فرنسا | إعادة الدخول | 143.000 |
| هانس سبايزر | النمسا | 141.000 | |
| فهر الدين مصطفوف | بلغاريا | إعادة الدخول | 139.000 |
| تشين وي ليم | ماليزيا | 139.000 | |
| سيرجيو أيدو | إسبانيا | 136.500 | |
| نيكلاس لينرت-رابيل | ألمانيا | 133.500 | |
| بيتر تورميزي | هنغاريا | 132.500 | |
| أشكان فاتاهي | إيران | إعادة الدخول | 130.000 |
| فرانشيسكو ديلفوكو | إيطاليا | 130.000 | |
| توم-أكسل بيديل | النرويج | 129.000 | |
| غطاس قرطاس | السويد | 125.500 | |
| جيل بومان | فرنسا | 124.000 | |
| أولي شيميون | ألمانيا | 120.500 | |
| علياكسي بويكا | بيلاروسيا | 119.000 | |
| فيكتور أوستيموف | روسيا | 117.500 | |
| غسان بيطار | غانا | إعادة الدخول | 111.000 |
| سام غرافتون | المملكة المتحدة | 111.000 | |
| أنكيت أهوجا | الهند | 108.500 | |
| مارك كلاوسن | الدنمارك | 105.000 | |
| كونور بيريسفورد | المملكة المتحدة | 104.500 | |
| وليد عبدي علي | ألمانيا | 104.000 | |
| أوربين كيساسيكوغلو | تركيا | إعادة الدخول | 101.500 |
| جيانلوكا سبيرانزا | النمسا | إعادة الدخول | 101.500 |
| جيورجي سخولوخيا | روسيا | 100.500 | |
| بهافن خاتري | المملكة المتحدة | 100.000 | |
| جون غوروتساغا | إسبانيا | 99.500 | |
| دانيلو فيلاسيفيتش | صربيا | 93.500 | |
| تيموثي آدامز | المملكة المتحدة | 93.000 | |
| كريستين بيكنيل | كندا | إعادة الدخول | 89.000 |
| جوناثان بوسيير | كندا | 85.000 | |
| لويجي دالتيريو | إيطاليا | 85.000 | |
| أمجد نادر | تركيا | 83.500 | |
| داريو سماراتينو | إيطاليا | 83.000 | |
| بريبين ستوكان | النرويج | 82.000 | |
| توماس بوفين | بلجيكا | إعادة الدخول | 81.000 |
| أوليه أوخوتسكيي | أوكرانيا | إعادة الدخول | 80.500 |
| كراسيمير يانكوف | بلغاريا | إعادة الدخول | 80.000 |
| رينان بروشي | البرازيل | 76.000 | |
| رامين حاجييف | أذربيجان | 74.500 | |
| سيمون ماتسون | السويد | 74.500 | |
| أرتيم خاشاتوروف | روسيا | 73.000 | |
| مساتو يوكوساوا | اليابان | إعادة الدخول | 71.000 |
| ماتياس إيبينغر | النمسا | 70.000 | |
| ناؤور سلوبودسكوي | إسرائيل | 70.000 | |
| سكوت مارجيريسون | المملكة المتحدة | 67.500 | |
| يانس آريندس | هولندا | 65.000 | |
| سيمون براندستروم | السويد | 63.000 | |
| كليمنت ريشيز | هنغاريا | 60.000 | |
| إيفان ديرة | فرنسا | 58.000 | |
| بيير كالاموسا | فرنسا | 57.000 | |
| أوتومار لادفيا | إستونيا | 56.000 | |
| ياكي وو | الصين | 55.000 | |
| دانييل كيسيليف | روسيا | 53.000 | |
| بول ثيوبالد | ألمانيا | إعادة الدخول | 53.000 |
| هنريك هيكلين | الدنمارك | 52.000 | |
| تسوغوناري توما | اليابان | 51.500 | |
| إيهار سويكا | بيلاروسيا | إعادة الدخول | 51.500 |
| أرتور مارتيروسيان | روسيا | إعادة الدخول | 50.000 |
| توماس تشيبولسكي | بولندا | 50.000 | |
| برتراند غروسبيلييه | فرنسا | إعادة الدخول | 50.000 |
| جيرالد كارليك | النمسا | 49.500 | |
| غرايم سيو | سنغافورة | إعادة الدخول | 49.000 |
| بانايوتيس أوكونومو | اليونان | 47.000 | |
| جاكوب مادسن | الدنمارك | 46.500 | |
| توماس جوزونيس | ليتوانيا | 45.500 | |
| جيرجيلي كولكسار | هنغاريا | إعادة الدخول | 45.000 |
| سيلفان لوسلي | فرنسا | 43.500 | |
| ثي نغوين | فرنسا | 40.000 | |
| مارتون تشوتشور | هنغاريا | إعادة الدخول | 39.000 |
| هيروكازو كوباياشي | اليابان | إعادة الدخول | 38.500 |
| جينهو هونغ | كوريا الجنوبية | 37.500 | |
| بنيامين تشالوت | هنغاريا | إعادة الدخول | 35.500 |
| غاري حسون | بلجيكا | 35.000 | |
| يونيي لو | الصين | إعادة الدخول | 33.500 |
| أدريان ماتيوس | إسبانيا | 29.500 | |
| فابيان غومز | ألمانيا | 28.000 | |
| ديمتري يوراسوف | روسيا | إعادة الدخول | 28.000 |
| ألكسندر ريارد | فرنسا | إعادة الدخول | 24.000 |
| دانيال رضائي | النمسا | 24.000 | |
| فلادا ستويانوفيتش | صربيا | 23.000 | |
| ماريو نافارو أروشا | إسبانيا | إعادة الدخول | 22.000 |
| سيمون بيرنز | المملكة المتحدة | 22.000 | |
| جيايو روان | الصين | 21.000 | |
| شاحار ليفي | إسرائيل | إعادة الدخول | 20.500 |
| ألكسندر إيفارسون | السويد | إعادة الدخول | 20.000 |
| جان-إريك شفيبرت | ألمانيا | إعادة الدخول | 20.000 |
| خافيير جوميز زاباتيرو | إسبانيا | 8.000 | |
| خوسيه كوينتاس | البرتغال | 8.000 |












